Aktuelle Wetterdaten der Wetterstation Brückberg in Siegburg (NRW) vom Samstag 07.12.2019 um 12:30. | |||
---|---|---|---|
Zur vollständigen und korrekten Darstellung wird JavaScript benötigt! | |||
Luft | |||
Temperatur 2 m | 9.1 °C | +0.5 °C/Std. | |
gefühlt wie | 👤 | 9.1 °C | |
Taupunkt | 7.5 °C | ||
Luftdruck | 1013.6 hPa | → (+0.7 hPa/3 Std.) | |
Luftdichte | 1.2347 kg/m³ | ||
Luftfeuchte | 90 % | ||
Wind & Regen | |||
Windgeschwindigkeit | W 0.1 km/h | Windstärke 0 | |
Windböen | W 1.6 km/h | Windstärke 1 | |
Regen | 0 l/m² | 1 l/m²/Tag | |
Sonne, Mond & Wolken | |||
Sonne | 08:18 - 16:26 | ||
Mond | 14:37 - 02:30 | zunehmend | |
Sonnenscheindauer | 0:00 Stunden | ||
Solarstrahlung | 57 W/m² | ||
UV-Index | 0 | ||
Sichtweite | 6-10 km | ||
Boden | |||
Bodentemperatur +5 cm | 8.3 °C | ||
Temperatur -5, -10, -20 cm | 6.1 °C, 5.6 °C, 5 °C | ||
Temperatur -50, -80 cm | 6.1 °C, 7.8 °C | ||
Feuchte -10, -20, -50, -80cm | 14 cb, 7 cb, 4 cb, 2 cb | ||
Evapotranspiration | 0 mm | 0.051 mm/Tag | |
Kurzfristige Wetter-Prognose für Siegburg | |||
![]() |